10 самых популярных кроссоверов в России в начале 2021 года
Стало известно, какие «паркетники» россияне покупали чаще всего за период с января по март этого года
10 место: Renault Kaptur — 4 610 ед. (-880 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
9 место: Nissan X-Trail — 4 718 ед. (-1 763 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
8 место: Skoda Kodiaq — 5 216 ед. (-527 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
7 место: Nissan Qashqai — 5 344 ед. (-2 194 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
6 место: Mazda CX-5 — 5 622 ед. (+32 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
5 место: Renault Duster — 6 204 ед. (-880 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
4 место: Kia Sportage — 7 415 ед. (+154 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
3 место: Volkswagen Tiguan — 8 543 ед. (-222 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
2 место: Toyota RAV4 — 11 248 ед. (-347 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
1 место: Hyundai Creta — 19 323 ед. (+508 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
Рассказать друзьям: